Commit Graph

38 Commits

Author SHA1 Message Date
d56266d1f3 b2 2025-06-08 09:53:45 +02:00
c74daf7337 bis 2025-06-08 09:51:07 +02:00
a9808ba9d4 sensi + seuil 2025-06-08 09:46:21 +02:00
82ce27c10d rewind encore 2025-06-07 20:59:01 +02:00
10e8782798 parser 2025-06-07 20:55:18 +02:00
f236665829 mpg123 2025-06-07 20:20:14 +02:00
daa0505504 rewind 2025-06-07 19:49:27 +02:00
69b45e386f test son raspberry 2025-06-07 19:44:29 +02:00
cf8c4b0e47 - sensi reverse 2025-06-07 17:35:53 +02:00
710cd0506d bis 2025-06-07 17:26:07 +02:00
7a7c04dbe4 animation js 2025-06-07 17:18:25 +02:00
1e04b86236 animation css 2025-06-07 17:14:30 +02:00
9cf7c74f9c bisbis 2025-06-07 17:04:57 +02:00
825acfe48b bis 2025-06-07 16:56:27 +02:00
cadb42d693 reverse timeline 2025-06-07 16:53:59 +02:00
024338d4dc Vitesse normalisée 2025-06-07 16:49:13 +02:00
a33466d6d9 speed 2025-06-07 16:38:15 +02:00
ebc97c8930 timeline rewind 2025-06-07 13:41:45 +02:00
0e8efa0902 animation vinyle 2025-06-07 13:34:02 +02:00
4eadf7dc7e bis 2025-06-07 13:20:10 +02:00
9033c8ad20 audio src 2025-06-07 13:14:34 +02:00
ac89ce77e6 retour sensi - 2025-06-07 12:44:45 +02:00
2b54c71eae test 2025-06-07 09:26:53 +02:00
e957de4d86 bisbis 2025-06-07 08:32:34 +02:00
61f68ca41f bis 2025-06-07 08:19:34 +02:00
bdd82be393 audio back and forth 2025-06-07 08:06:05 +02:00
a9c1f21fe3 audio reverse add 2025-06-07 07:52:01 +02:00
98f3a4a02f sensi - 2025-06-07 07:23:29 +02:00
80002351ad sensi 2025-06-07 07:18:49 +02:00
533cd1052e reverse 2025-06-07 07:00:55 +02:00
3b7b46f25b position -> vitesse 2025-06-07 06:14:25 +02:00
44ec586c1e socket 2025-06-06 16:51:21 +02:00
82f4868f78 websocket.io 2025-06-06 16:43:11 +02:00
41717509f8 web socket 2025-06-06 16:43:10 +02:00
f3c09a00ad web socket 2025-06-06 16:43:10 +02:00
cafeed83b5 ajout websocket 2025-06-06 16:43:10 +02:00
bach
f969bf638c added arduino data to front 2025-05-30 17:19:03 +02:00
bach
9250353c1c added arduino rotary encoder 2025-05-30 15:36:48 +02:00